金融管理专业(校级重点建设专业)
本专业旨在培养掌握银行、保险、证券、会计基础理论,了解国家金融法律法规和政策,有扎实的金融保险基本理论知识和专业业务知识,能从事金融保险管理与实务操作工作的高素质技能型人才。
择业去向:主要从事各类金融、保险机构的金融保险实务和相关管理工作。包括:商业银行及其他非银行金融机构、保险公司的综合柜员、专业财务岗位、理财产品和金融保险营销、保险代理与经纪、保险公估、理财规划及相关经济管理岗位。
主干课程:货币银行学基础、基础会计、财务会计、金融企业会计;银行业务基础、银行风险管理、个人理财业务、银行营销实务、银行综合柜台业务模拟、商业银行经营管理、保险原理、财产保险实务、人身保险实务、保险公司经营管理、沟通技能训练、金融职业礼仪等。
什么叫金融专业?
全球任何一个国家,不管是穷国还是富国,搞金融的都不会是穷人。金融行业不一定制造的全是富人,但绝不会制造穷人。金融专业是不创造穷人专业。
金融包括银行、证券、保险三大支柱行业。
金融管理专业培养掌握会计、银行、证券、保险基础知识与技能,了解金融法律法规和政策,能从事金融实务操作工作的高素质技能型人才。
我们的目标:培养成功、自信、快乐的金融人才。
你的目标:成为最好的自己!
一、金融专业——有深造机会?(帮助学生获得本科证书)
本专业每年有部分同学参加浙江工商大学转本衔接课程学习。以2014级金融专业同学为例,两个班级82个同学,参加专本衔接课程的学生有39人,将于2018年(专科毕业后一年)获得本科证书。
本专业同学参加毕业时的专升本考试,考上浙江省本科院校继续深造。以2011级金融专业同学为例,两个班级99人,考上浙江工商大学、浙江财经大学等本科院校的有29人。
金融专业的一个重要目标,帮助你获得本科证书。
你!只要肯努力,是能拿到本科证书滴!

注:从2015级开始,金融专业实行小班化教学,每个班招生控制35人,旨在提高教学质量,培育高素质的金融人才,同时为学生取得本科证书做准备。
二、 金融专业——毕业后去哪里工作?(相当部分学生进金融机构工作)
本专业很多毕业生到泰隆银行、金华银行、北京银行、义乌农村合作银行、金华农村信用社等银行类机构,到太平人寿保险公司、浙商财产保险公司、中国人寿保险公司等大型保险公司等公司工作。只要你努力,好的就业岗位等着你!
序号 | 岗位 | 岗位描述 |
---|
1 | 会计岗位 | 中小企业会计、出纳等岗位; |
2 | 柜员岗位 | 银行、信用社的银行柜员等岗位 |
3 | 金融营销岗位 | 银行、信用社的理财顾问、银行保险营销等岗位; |
4 | 金融后台岗位 | 银行信贷员、客服人员、保险单证管理、查勘理赔等岗位; |
5 | 理财顾问 | 证券投资理财顾问等岗位; |
三、金融专业——学什么专业课程?(会计、银行、保险、证券课程任你选)
序号 | 本科证书项目 | 岗位描述 |
---|
1 | 基础课程 | 经济学原理、管理学基础、金融职业礼仪训练、心理素质训练、沟通技能训练、商务谈判、经济法; |
2 | 财务会计类课程 | 基础会计、财务会计、金融企业会计、财务管理、会计电算化 |
3 | 银行类课程 | 金融法规及职业道德、银行业务基础、个人理财业务、公司信贷、点钞、银行综合柜台业务、企业融资实务、金融服务营销 |
4 | 保险类课程 | 保险原理、财产保险实务、人身保险实务 |
5 | 证券类课程 | 金融基础、证券投资基础、股票投资、证券投资基金 |
四、金融专业——考什么专业证书?(会计证、银行证、保险证、证券证四选一)
序号 | 行业 | 证书名称 |
---|
1 | 会计行业 | 会计从业资格证书(浙江省财政厅颁发) |
2 | 银行业 | 银行从业资格证书(中国银行业协会颁发) |
3 | 保险业 | 保险从业资格证书(中国保险行业协会颁发) |
4 | 证券业 | 证券从业资格证书(中国证券业协会颁发) |
五、金融专业——校园生活是什么样的?(多姿多彩、精彩无限,有图有真相)
1、专升本:学长能,我也能。(2009级吴丹同学,2012考试浙江财经学院,2014年毕业后在一家上市公司工作)

2、学姐传授升本经验:学霸学姐第一名好成绩考上浙江工商大学

3、没想到,平时爱谈恋爱,成绩不咋地的帅哥也考上本科学校:分享考试经验

4、一个寝室六朵金花:全部考上本科

5、一个寝室五人考上本科,学弟倾慕送花。(注左一男是老师,非寝室成员)
>
6、品学兼优可入党:金融投资学生党员支部合影

7、快乐沟通,快乐学习:沟通技能课程现场

8、演讲增进自信:心理素质训练课程现场

9、爱运动,体育馆好去处

10、想休息:宿舍是你温暖的家

11、学姐教点钞:多姿多彩的协会活动

12、挑战杯:你的创造力可以尽情发挥

13、实习单位:帅哥美女一起,快乐无限

14、大学的最后一课:毕业论文答辩后合影

15、人生第一个就业单位:又一个充满挑战而温馨的旅程,同学变同事。

最近五年金融专业专升本录取名单
(2012届—2016届,共计102名学生成功专升本)
(不包括专本衔接获得本科证书)
序号 | 姓名 | 所在班级 | 录取院校 | 录取专业 |
---|
1 | 翁凯欣 | 金融1208 | 杭州电子科技大学 | 会计学 |
2 | 李晓会 | 金融1310 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 |
3 | 郑盈盈 | 金融1310 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 |
6 | 章娇娇 | 金融1005 | 杭州师范大学 | 电子商务 |
4 | 李慧芳 | 金融1004 | 杭州师范大学 | 旅游管理 |
5 | 王慧维 | 金融1004 | 杭州师范大学 | 旅游管理 |
7 | 魏铭浩 | 金融1107 | 杭州师范大学 | 旅游管理 |
8 | 顾明霞 | 金融1310 | 杭州师范大学 | 旅游管理 |
12 | 汪俊杰 | 金融1311 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
11 | 顾拯 | 金融1310 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
10 | 陈宬 | 金融1005 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
9 | 孙骁清 | 金融1004 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
16 | 尹嘉瑶 | 金融1208 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
17 | 卢聪 | 金融1208 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
14 | 黄晓 | 金融1107 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
15 | 柳倩倩 | 金融1107 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
13 | 唐心怡 | 金融1106 | 湖州师范学院 | 旅游管理 |
18 | 方媛 | 金融1208 | 嘉兴学院 | 市场营销 |
22 | 李璐瑶 | 金融1311 | 宁波大学 | 行政管理 |
21 | 方有万 | 金融1310 | 宁波大学 | 工商管理 |
20 | 车智慧 | 金融0903 | 宁波大学 | 工商管理 |
19 | 张逸 | 金融0902 | 宁波大学 | 行政管理 |
26 | 马梦迪 | 金融1107 | 宁波大学 | 工商管理 |
27 | 曹朋朋 | 金融1107 | 宁波大学 | 工商管理 |
28 | 徐雷娜 | 金融1107 | 宁波大学 | 工商管理 |
23 | 凌舒雅 | 金融1106 | 宁波大学 | 工商管理 |
24 | 胡美佳 | 金融1106 | 宁波大学 | 工商管理 |
25 | 韦娜 | 金融1106 | 宁波大学 | 工商管理 |
29 | 赵方 | 金融1310 | 宁波大学 | 物流管理 |
30 | 林侠 | 金融1208 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 |
31 | 卓园梅 | 金融1208 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 |
33 | 魏梦雅 | 金融1208 | 绍兴文理学院 | 工商管理 |
32 | 吴丽丽 | 金融1004 | 绍兴文理学院 | 会计学 |
34 | 叶妮娅 | 金融1107 | 台州学院 | 工商管理 |
37 | 康佳丽 | 金融1208 | 同济大学浙江学院 | 财务管理 |
36 | 陈扬 | 金融1107 | 同济大学浙江学院 | 会计学 |
35 | 张帆 | 金融1106 | 同济大学浙江学院 | 会计学 |
40 | 陈佩佩 | 金融1005 | 温州大学 | 工商管理 |
39 | 张丽丽 | 金融1004 | 温州大学 | 国际经济与贸易 |
38 | 余静洁 | 金融0902 | 温州大学 | 工商管理 |
41 | 缪亨 | 金融1311 | 温州大学城市学院 | 会计学 |
59 | 林轰雷 | 金融0801 | 浙江财经学院 | 市场营销 |
51 | 余胜男 | 金融1310 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
49 | 赵卓 | 金融1208 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
50 | 林路燕 | 金融1208 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
47 | 钱丽 | 金融1005 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 |
48 | 吴丹丹 | 金融1005 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
45 | 李小丹 | 金融1004 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 |
46 | 沈侃妮 | 金融1004 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 |
42 | 严华芳 | 金融0902 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 |
43 | 吴丹 | 金融0902 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
44 | 张薇 | 金融0902 | 浙江财经大学 | 信息管理与信息系统 |
54 | 濮雅靖 | 金融1107 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
55 | 金窕窕 | 金融1107 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
52 | 程露 | 金融1106 | 浙江财经大学 | 市场营销 |
53 | 戴炜杰 | 金融1106 | 浙江财经大学 | 信息管理与信息系统 |
57 | 金晓清 | 金融1311 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 |
58 | 蒋舒婷 | 金融1311 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 |
56 | 符青 | 金融1310 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 |
62 | 吴环宇 | 金融1311 | 浙江大学城市学院 | 旅游管理 |
60 | 凌瑶 | 金融1310 | 浙江大学城市学院 | 信息管理与信息系统 |
61 | 陈晓 | 金融1310 | 浙江大学城市学院 | 旅游管理 |
63 | 陈姝琪 | 金融1209 | 浙江大学城市学院 | 信息管理与信息系统 |
64 | 金静瑶 | 金融1209 | 浙江大学城市学院 | 信息管理与信息系统 |
67 | 何大来 | 金融1208 | 浙江工商大学 | 工商管理 |
66 | 王慧 | 金融1107 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
65 | 沈思玮 | 金融1106 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
68 | 罗涨涨 | 金融1005 | 浙江海洋学院 | 市场营销 |
69 | 吴海虹 | 金融1107 | 浙江海洋学院 | 旅游管理 |
70 | 丁维玮 | 金融1107 | 浙江海洋学院 | 旅游管理 |
71 | 颜仲彦 | 金融0903 | 浙江理工大学 | 行政管理 |
72 | 卫亚萍 | 金融1208 | 浙江理工大学 | 行政管理 |
73 | 励赟赟 | 金融0903 | 浙江农林大学 | 旅游管理 |
77 | 陈嘉莹 | 金融1004 | 浙江师范大学 | 旅游管理 |
78 | 潘晓青 | 金融1004 | 浙江师范大学 | 旅游管理 |
76 | 邱海燕 | 金融0903 | 浙江师范大学 | 市场营销 |
75 | 曾雪 | 金融0902 | 浙江师范大学 | 市场营销 |
74 | 刘承岭 | 金融0801 | 浙江师范大学 | 旅游管理 |
79 | 王雅倩 | 金融1107 | 浙江师范大学 | 旅游管理 |
80 | 严鹏杰 | 金融1310 | 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 |
81 | 孙毓晨 | 金融1311 | 浙江树人大学 | 市场营销 |
82 | 谢海燕 | 金融1311 | 浙江树人大学 | 国际经济与贸易 |
84 | 樊顺智 | 金融1107 | 浙江树人大学 | 国际经济与贸易 |
85 | 徐璐琳 | 金融1107 | 浙江树人大学 | 国际经济与贸易 |
83 | 张洁 | 金融1106 | 浙江树人大学 | 国际经济与贸易 |
86 | 孙琪丹 | 金融0902 | 浙江树人大学 | 国际经济与贸易 |
87 | 章梦妮 | 金融1209 | 浙江外国语学院 | 国际商务 |
88 | 陈依 | 金融1005 | 浙江万里学院 | 工商管理 |
89 | 郑晓东 | 金融1107 | 浙江万里学院 | 工商管理 |
90 | 魏力军 | 金融1107 | 浙江万里学院 | 工商管理 |
91 | 胡宝珍 | 金融1107 | 浙江万里学院 | 工商管理 |
94 | 应佳敏 | 金融1311 | 浙江越秀外国语学院 | 工商管理 |
93 | 陈赛 | 金融0903 | 浙江越秀外国语学院 | 工商管理 |
92 | 岑烁 | 金融0801 | 浙江越秀外国语学院 | 工商管理 |
95 | 张姝 | 金融1209 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 |
98 | 张佳毅 | 金融1208 | 浙江中医药大学 | 市场营销 |
97 | 李加燕 | 金融1004 | 浙江中医药大学 | 市场营销 |
96 | 朱丽珍 | 金融0902 | 浙江中医药大学 | 市场营销 |
100 | 张永雪 | 金融1208 | 浙江中医药大学 | 市场营销 |
99 | 吴正亭 | 金融1107 | 浙江中医药大学 | 市场营销 |
101 | 张春宇 | 金融1310 | 浙江中医药大学 | 市场营销 |
102 | 顾莹红 | 金融1311 | 中国计量大学 | 知识产权 |
年轻的朋友,金融专业来相会!
金融专业等着你,在这里,你将成为成功、自信、快乐的自己!
金融专业等着你,在这里,你将成为最好的自己!
金融专业等着你,在这里,你将度过美好的大学时光!
金融专业欢迎你!